BS-20压力 / 扭力对照表
作者:admin 日期:2020-08-30 18:31:07 点击数:
| PRESSURE IN PSI | FT. LBS. | KGM | NM | PRESSURE IN BAR |
| 1500 | 2960 | 409 | 4013 | 104 |
| 1600 | 3158 | 437 | 4281 | 110 |
| 1800 | 3554 | 492 | 4818 | 124 |
| 2000 | 3950 | 546 | 5355 | 138 |
| 2200 | 4346 | 601 | 5891 | 152 |
| 2400 | 4742 | 656 | 6428 | 165 |
| 2600 | 5138 | 711 | 6965 | 179 |
| 2800 | 5534 | 765 | 7502 | 193 |
| 3000 | 5930 | 820 | 8039 | 207 |
| 3200 | 6325 | 875 | 8574 | 220 |
| 3400 | 6720 | 929 | 9110 | 234 |
| 3600 | 7115 | 984 | 9645 | 248 |
| 3800 | 7510 | 1039 | 10181 | 262 |
| 4000 | 7905 | 1093 | 10716 | 276 |
| 4200 | 8300 | 1148 | 11251 | 290 |
| 4400 | 8695 | 1203 | 11787 | 303 |
| 4600 | 9090 | 1257 | 12322 | 317 |
| 4800 | 9485 | 1312 | 12858 | 331 |
| 5000 | 9880 | 1366 | 13393 | 345 |
| 5200 | 10276 | 1421 | 13930 | 358 |
| 5400 | 10672 | 1476 | 14467 | 372 |
| 5600 | 11068 | 1531 | 15004 | 386 |
| 5800 | 11464 | 1585 | 15541 | 400 |
| 6000 | 11860 | 1640 | 16077 | 414 |
| 6200 | 12254 | 1695 | 16612 | 427 |
| 6400 | 12648 | 1749 | 17146 | 441 |
| 6600 | 13042 | 1804 | 17680 | 455 |
| 6800 | 13436 | 1858 | 18214 | 468 |
| 7000 | 13830 | 1913 | 18748 | 482 |
| 7200 | 14226 | 1967 | 19285 | 496 |
| 7400 | 14622 | 2022 | 19822 | 510 |
| 7600 | 15018 | 2077 | 20358 | 524 |
| 7800 | 15414 | 2132 | 20895 | 538 |
| 8000 | 15810 | 2187 | 21432 | 552 |
| 8200 | 16205 | 2241 | 21967 | 565 |
| 8400 | 16600 | 2296 | 22503 | 579 |
| 8600 | 16995 | 2350 | 23038 | 593 |
| 8800 | 17390 | 2405 | 23574 | 607 |
| 9000 | 17785 | 2460 | 24109 | 620 |
| 9200 | 18180 | 2514 | 24645 | 634 |
| 9400 | 18575 | 2569 | 25180 | 648 |
| 9600 | 18970 | 2624 | 25716 | 662 |
| 9800 | 19365 | 2678 | 26251 | 676 |
| 10000 | 19760 | 2733 | 26787 | 690 |
更多相关参数请电话联系我们公司010-67501998或发Email索取
